| ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (τόνοι/έτος) | ΔσΠ (kg/κάτοικο/ έτος) | ΔσΠ (% κ.β.) |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1,050 | 40 | 9.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4,637 | 65 | 16.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5,174 | 87 | 20.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3,751 | 60 | 14.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 34,028 | 51 | 11.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4,252 | 61 | 14.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 890 | 68 | 11.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 4,290 | 103 | 18.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6,621 | 92 | 16.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 697 | 23 | 3.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3,909 | 37 | 6.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10,863 | 224 | 24.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5,343 | 174 | 35.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 1,127 | 18 | 5.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2,524 | 43 | 12.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12,493 | 143 | 26.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 1,026 | 31 | 7.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 7,295 | 181 | 21.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3,147 | 105 | 19.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,820 | 74 | 16.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3,513 | 49 | 14.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2,263 | 29 | 7.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3,883 | 78 | 17.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 4,972 | 59 | 15.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1,285 | 49 | 12.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4,680 | 47 | 11.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 4,335 | 48 | 12.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,955 | 126 | 15.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2,477 | 39 | 9.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 3,665 | 121 | 17.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 128 | 32 | 2.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2,091 | 83 | 12.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 2,605 | 84 | 20.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 467 | 26 | 3.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1,093 | 33 | 5.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2,465 | 123 | 12.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1,551 | 42 | 9.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2,716 | 91 | 17.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 3,204 | 79 | 14.4% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 3,642 | 54 | 12.1% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 1,407 | 19 | 4.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 3,832 | 36 | 8.0% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 5,436 | 85 | 17.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2,452 | 92 | 19.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 5,758 | 106 | 19.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5,101 | 115 | 25.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 7,269 | 44 | 9.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 6,618 | 189 | 32.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 63 | 2 | 0.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8,730 | 62 | 13.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,094 | 52 | 15.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 397 | 99 | 15.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 5,469 | 270 | 33.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1,257 | 32 | 4.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 2,144 | 74 | 7.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 3,521 | 104 | 14.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 105 | 15 | 3.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1,977 | 56 | 11.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 4,843 | 180 | 26.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2,115 | 46 | 7.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2,478 | 53 | 12.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8,240 | 111 | 23.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 294 | 9 | 1.6% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ | 255,261 | 67 | 13.6% |
