Συνεισφορά Περιφέρειας - ΕΔΣΝΑ
Δήμοι Αττικής
Διαδραστικός Χάρτης με Στατιστικά Ανακύκλωσης και Εξοπλισμό
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2025
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2024
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2024 Συνολικά
ΔσΠ – Συνολικά 2024
ΔσΠ – Συνολικά 2024
| ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (%) |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 25,61% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25,51% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 24,99% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 24,69% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,70% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 22,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 21,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20,91% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 20,58% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 20,38% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 19,36% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19,17% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 18,55% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 17,94% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 17,87% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 17,86% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 16,18% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 16,16% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 16,10% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 15,72% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15,02% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 14,93% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 14,70% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14,62% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14,58% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14,44% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13,30% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13,24% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13,06% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 13,05% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 12,85% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12,72% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 12,13% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11,95% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11,76% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11,62% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11,30% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 11,15% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 10,58% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 10,52% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10,22% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 10,08% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 9,42% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 9,36% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 8,89% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 8,84% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 8,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 8,01% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6,29% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 5,96% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5,93% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 5,62% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 5,06% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4,91% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3,34% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 2,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 1,64% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0,76% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0,25% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0,00% |
| Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 12,55% |
ΔσΠ – Ανακυκλώσιμα 2024
Ανακυκλώσιμα 2024
| ΔΗΜΟΣ | % ΔσΠ Ανακυκλώσιμα |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 18,64% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 17,69% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17,03% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 16,91% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,73% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 16,36% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 15,73% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15,40% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15,40% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 15,08% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 15,04% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 14,93% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14,44% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14,39% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 14,29% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 14,27% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14,15% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 14,02% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 12,75% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 12,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12,65% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 12,58% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 12,38% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12,26% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 11,99% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11,95% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 11,77% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11,56% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11,44% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11,28% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 11,15% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 11,02% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10,80% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10,66% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 10,54% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 10,52% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 10,39% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 10,13% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9,51% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,10% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 8,97% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 8,89% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 8,48% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 7,68% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 7,56% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 7,10% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 6,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 6,58% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 5,32% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4,91% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4,76% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 4,63% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 4,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4,38% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 3,78% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 1,64% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0,79% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0,76% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0,25% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0,00% |
| Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 9,94% |
ΔσΠ – Βιοαπόβλητα 2024
Βιοαπόβλητα 2024
| ΔΗΜΟΣ | % ΔσΠ Βιοαπόβλητα |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 14,90% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 11,58% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 8,95% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 8,79% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8,63% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 7,33% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7,31% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6,88% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 6,78% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 5,48% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 5,06% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4,98% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4,79% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 4,40% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4,31% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3,96% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3,88% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 3,68% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3,67% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 3,47% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2,65% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2,46% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 2,41% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,39% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,37% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2,31% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2,02% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 2,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1,96% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1,95% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1,80% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 1,80% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1,66% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 1,61% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1,56% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1,43% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1,41% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 1,40% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1,17% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 1,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 1,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0,94% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0,80% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0,73% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0,68% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0,64% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0,62% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 0,47% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 0,34% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0,21% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0,00% |
| Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 2,61% |
ΔσΠ – Ανάκτηση 2024
Ανάκτηση 2024
| ΔΗΜΟΣ | % Ανάκτηση |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 19,94% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 19,59% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 17,91% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 17,04% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16,36% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 15,80% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 15,72% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 15,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14,40% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 13,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 13,62% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13,60% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13,57% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13,51% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13,35% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 12,77% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12,69% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12,11% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11,07% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 10,89% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10,31% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10,29% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 9,60% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 9,56% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9,39% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 8,50% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 8,48% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8,41% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8,32% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8,18% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8,16% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 7,79% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7,75% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 7,33% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 7,27% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 7,14% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7,12% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7,06% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 7,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6,99% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6,72% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6,54% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 6,46% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6,42% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 6,35% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6,34% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 6,19% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 5,95% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5,74% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 5,69% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5,66% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 5,20% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 5,11% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4,15% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4,06% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 4,05% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 3,96% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 2,50% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2,39% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2,26% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0,91% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0,76% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0,25% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0,00% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0,00% |
| Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 8,53% |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2023
ΔσΠ – Συνολικά 2023
| ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (%) |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 22,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,14% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 21,73% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 21,70% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20,60% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 19,71% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 19,52% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18,81% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17,82% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17,63% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 17,51% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 17,13% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 16,75% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 16,65% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 16,41% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 15,75% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 15,63% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15,54% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 15,16% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14,89% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 14,86% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14,31% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14,14% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 13,99% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 13,95% |
