| ΔΗΜΟΣ | Ανάκτηση (τόνοι/έτος) | Ανάκτηση (kg/κάτοικο/ έτος) | Ανάκτηση (% κ.β.) |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 537 | 20 | 4.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,449 | 34 | 8.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2,842 | 48 | 11.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2,789 | 45 | 11.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 18,528 | 28 | 6.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2,568 | 37 | 9.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 435 | 33 | 5.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 2,909 | 70 | 12.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3,280 | 45 | 8.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 399 | 13 | 2.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2,060 | 19 | 3.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8,501 | 176 | 19.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 4,594 | 149 | 30.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 1,053 | 17 | 4.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1,459 | 25 | 7.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8,425 | 97 | 17.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 591 | 18 | 4.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 5,956 | 148 | 17.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2,036 | 68 | 12.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,252 | 44 | 9.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1,674 | 24 | 6.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1,299 | 17 | 4.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,960 | 60 | 13.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 2,900 | 34 | 8.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 766 | 29 | 7.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2,591 | 26 | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2,443 | 27 | 6.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4,976 | 70 | 8.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1,488 | 23 | 5.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 2,040 | 67 | 9.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 63 | 16 | 1.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1,041 | 41 | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 1,580 | 51 | 12.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 271 | 15 | 2.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 602 | 18 | 2.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 1,537 | 77 | 8.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 795 | 22 | 4.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1,608 | 54 | 10.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 2,182 | 54 | 9.8% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1,957 | 29 | 6.5% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 720 | 10 | 2.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 2,318 | 22 | 4.8% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 3,415 | 53 | 11.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1,104 | 41 | 9.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 3,574 | 66 | 12.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,534 | 79 | 17.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4,067 | 25 | 5.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 5,898 | 169 | 29.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 62 | 2 | 0.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5,526 | 39 | 8.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1,830 | 31 | 9.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 194 | 49 | 7.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4,694 | 232 | 28.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1,066 | 27 | 4.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 1,074 | 37 | 3.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2,611 | 77 | 10.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 51 | 7 | 1.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1,288 | 36 | 7.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 3,411 | 126 | 18.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1,366 | 30 | 4.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 1,599 | 34 | 7.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5,151 | 69 | 14.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 288 | 9 | 1.6% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ | 158,395 | 41 | 8.4% |
