| ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (%) Ανακυκλώσιμα |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 23.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 18.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 16.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 15.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 15.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 14.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 13.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 13.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 13.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 12.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 12.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12.9% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 12.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 12.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 12.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 12.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 11.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11.3% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 10.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10.4% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 9.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 9.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 9.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8.8% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 8.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 8.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7.7% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 6.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 5.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 5.1% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 3.9% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 3.6% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 3.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 2.3% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1.5% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 1.2% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0.1% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0.0% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0.0% |
| Περιφέρειας Αττικής | 9.8% |
