Συνολικά
Συνολικά
| ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (%) |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 30,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 28,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 21,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 20,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 20,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 20,2% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19,5% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 18,2% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 15,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 15,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13,6% |
| ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13,6% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 12,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 12,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 9,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 8,5% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 8,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 8,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 7,5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 7,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 7,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 7,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 6,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6,6% |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6,6% |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 6,4% |
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 6,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 5,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5,6% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 5,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 4,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 4,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4,2% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 3,8% |
| ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 3,8% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3,7% |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3,4% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2,1% |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 2,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1,6% |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1,3% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0,9% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0,0% |
| ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0,0% |
| Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 9,6% |
