ΔΗΜΟΣ | ΔσΠ (%) Συνολικά | Ανάκτηση | Βιοαπόβλητα | ΔσΠ – Ανακυκλώσιμα 2021 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 35.4% | 30.4% | 12.3% | 23.1% |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 33.4% | 28.6% | 20.3% | 13.1% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 32.9% | 29.3% | 21.0% | 11.9% |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 26.4% | 18.6% | 13.0% | 13.4% |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.3% | 17.7% | 11.7% | 14.6% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 25.8% | 17.9% | 12.2% | 13.6% |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 24.5% | 19.1% | 14.5% | 10.0% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 23.0% | 14.4% | 8.2% | 14.7% |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 21.4% | 17.5% | 11.9% | 9.5% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 20.5% | 11.3% | 4.5% | 16.0% |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 20.4% | 12.4% | 4.5% | 15.9% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 19.9% | 9.0% | 1.2% | 18.7% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 19.9% | 12.3% | 7.0% | 12.9% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 19.6% | 12.7% | 5.7% | 13.9% |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 18.6% | 12.6% | 8.0% | 10.6% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 17.9% | 10.6% | 3.5% | 14.5% |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17.7% | 13.5% | 4.7% | 13.0% |
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 17.5% | 11.0% | 4.6% | 12.9% |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 17.1% | 9.5% | 4.2% | 12.9% |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16.1% | 8.0% | 2.2% | 13.9% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16.0% | 9.4% | 4.7% | 11.3% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16.0% | 8.4% | 3.1% | 12.9% |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 15.7% | 7.6% | 0.0% | 15.7% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15.4% | 9.1% | 2.8% | 12.6% |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15.1% | 8.4% | 3.6% | 11.5% |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 15.1% | 8.8% | 2.6% | 12.5% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14.9% | 9.0% | 3.1% | 11.8% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 14.8% | 11.0% | 2.5% | 12.3% |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14.5% | 6.9% | 1.5% | 13.0% |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 14.4% | 9.8% | 5.2% | 9.2% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 14.2% | 10.5% | 7.9% | 6.3% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13.7% | 8.7% | 3.7% | 10.0% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 12.8% | 8.0% | 4.6% | 8.2% |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 12.7% | 6.3% | 0.0% | 12.7% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12.7% | 7.6% | 2.4% | 10.3% |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12.7% | 7.3% | 2.0% | 10.7% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12.3% | 7.9% | 3.5% | 8.8% |
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.1% | 6.5% | 0.9% | 11.2% |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12.0% | 6.8% | 1.6% | 10.4% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11.8% | 5.8% | 0.0% | 11.8% |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 11.7% | 7.6% | 3.5% | 8.2% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11.3% | 6.3% | 2.6% | 8.7% |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 11.0% | 6.0% | 2.1% | 8.9% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 9.9% | 5.5% | 1.2% | 8.7% |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9.7% | 5.8% | 2.0% | 7.7% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 9.4% | 4.8% | 0.3% | 9.1% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9.2% | 4.7% | 0.2% | 9.0% |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 8.0% | 4.8% | 1.7% | 6.3% |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 7.6% | 4.4% | 2.1% | 5.5% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 7.5% | 3.7% | 1.1% | 6.3% |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.3% | 4.2% | 1.1% | 6.2% |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 7.2% | 4.7% | 2.1% | 5.1% |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 6.7% | 3.5% | 0.4% | 6.3% |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 5.2% | 4.9% | 4.1% | 1.2% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 5.1% | 2.8% | 1.2% | 3.9% |
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.9% | 2.5% | 0.7% | 4.2% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4.9% | 4.1% | 3.4% | 1.5% |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3.8% | 2.2% | 0.5% | 3.3% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 3.7% | 2.2% | 0.6% | 3.2% |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 3.6% | 1.7% | 0.0% | 3.6% |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 2.3% | 1.2% | 0.0% | 2.3% |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.1% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Περιφέρειας Αττικής | 13,6% | 8,4% | 3,8% | 9,8% |
Οι Πρώτοι 20 Δήμοι
No Data Found